완제품 안전기준
pH · 폼알데하이드 · 아릴아민 24종
종합 판정 적합
원본 성적서는 요청하시면 보내 드립니다. 문의할 때 성적서 번호를 함께 알려 주세요.
카카오톡으로 원본 요청 (새 창, 카카오톡 채널)| 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| pH | 7.4 | 4.0 ~ 7.5 |
| 폼알데하이드 | 검출 안 됨16 mg/kg 미만 | 75 mg/kg 이하 |
| 아릴아민 24종 | 모두 5 mg/kg 미만검출 한계 5 mg/kg | 각 30 mg/kg 이하 |
MAY GOOD THINGS FIND YOU
면 100%, 약 190g/m². 공인시험기관 시험 적합.
성적서 결과를 네 가지로 묶은 요약입니다. 인증 마크가 아닙니다. 우수 = 모든 측정값이 기준보다 높음, 적합 = 기준 충족.
같은 원단으로 만든 6가지 색상에 같은 성적서를 적용합니다.
완제품 안전기준
종합 판정 적합
원본 성적서는 요청하시면 보내 드립니다. 문의할 때 성적서 번호를 함께 알려 주세요.
카카오톡으로 원본 요청 (새 창, 카카오톡 채널)| 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| pH | 7.4 | 4.0 ~ 7.5 |
| 폼알데하이드 | 검출 안 됨16 mg/kg 미만 | 75 mg/kg 이하 |
| 아릴아민 24종 | 모두 5 mg/kg 미만검출 한계 5 mg/kg | 각 30 mg/kg 이하 |
원단 성능
종합 판정 적합
원본 성적서는 요청하시면 보내 드립니다. 문의할 때 성적서 번호를 함께 알려 주세요.
카카오톡으로 원본 요청 (새 창, 카카오톡 채널)| 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 혼용률 | 면 100% | 제시 안 함 |
| 세탁 견뢰도 | 4-5급 | 3~4급 이상 |
| 땀 견뢰도 | 4-5급 | 3~4급 이상 |
| 마찰 견뢰도 | 4-5급 | 3~4급 이상 |
| 일광 견뢰도 | 4급 이상 | 3-4급 이상 |
| 필링(보풀) | 3-4급 | 3-4급 이상 |
| 세탁 치수 변화율 | 길이 −4.0% · 폭 −1.0% | 기준 없음 |
| 세부 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 변퇴색 | 4-5급 | 4급 이상 |
| 오염(면) | 4-5급 | 3급 이상 |
| 오염(모) | 4-5급 | 3급 이상 |
| 세부 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 산성 변퇴색 | 4-5급 | 4급 이상 |
| 산성 오염(면) | 4-5급 | 3급 이상 |
| 산성 오염(모) | 4-5급 | 3급 이상 |
| 알칼리성 변퇴색 | 4-5급 | 4급 이상 |
| 알칼리성 오염(면) | 4-5급 | 3급 이상 |
| 알칼리성 오염(모) | 4-5급 | 3급 이상 |
| 세부 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 마른 천 · 세로 | 4-5급 | 4급 이상 |
| 마른 천 · 가로 | 4-5급 | 4급 이상 |
| 젖은 천 · 세로 | 4-5급 | 3급 이상 |
| 젖은 천 · 가로 | 4-5급 | 3급 이상 |
| 세부 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 변퇴색 | 4급 이상 | 3-4급 이상 |
| 세부 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 보풀 | 3-4급 | 3-4급 이상 |
| 세부 항목 | 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 길이 | −4.0% | 기준 없음 |
| 폭 | −1.0% | 기준 없음 |
유해물질 · pH
검출 안 됨폼알데하이드 · 아릴아민 24종
두 물질 모두 검출 한계 미만입니다. 피부에 닿는 산·알칼리 정도(pH)는 7.4로 기준 4.0~7.5 안에 있습니다.
세탁 견뢰도 · 우수
4-5급세부 3항목
40℃에서 30분 세탁한 뒤, 색이 변한 정도와 함께 넣은 흰 천에 물든 정도를 봅니다.
땀 견뢰도 · 우수
4-5급세부 6항목
산성·알칼리성 인공 땀에 4시간 적신 뒤, 색 변화와 다른 천에 물든 정도를 봅니다.
마찰 견뢰도 · 우수
4-5급세부 4항목
마른 천과 젖은 천으로 원단을 문질러 색이 묻어나는 정도를 봅니다.
일광 견뢰도 · 우수
4급 이상
햇빛과 비슷한 빛(제논 램프)을 쬔 뒤 색이 바랜 정도를 봅니다.
필링(보풀) · 적합
3-4급
원단을 상자 안에서 오랫동안 굴려 마찰시킨 뒤 보풀이 생긴 정도를 봅니다. 14,400회 마찰 뒤의 결과입니다.
세탁 치수 변화율 · 기준 없음
길이 −4.0%폭 −1.0%
27℃ 섬세 코스로 세탁하고 망에 펴서 말린 결과입니다. 길이 70cm라면 약 2.8cm에 해당합니다. 이 항목은 시험 기준이 따로 없어 측정값만 적습니다.
면 100% · 21수 싱글 저지 · 약 190g/m²
21수는 실의 굵기를 나타내는 단위입니다. 숫자가 작을수록 실이 굵어 원단이 도톰합니다.